Technische Daten & Infos: Anycubic I3 Mega |
|
|---|---|
| Merkmale / Produktdaten | |
| Namen | ANYCUBIC I3 Mega 3D Drucker |
| Markenname | Anycubic |
| Produkttyp | 3D Drucker |
| Markteinführung | 04/2016 |
| 3D Drucker Farbe | Schwarz |
| Kundenbewertung auf Amazon | 4,2 von 5 Sterne (Stand 23.09.19) |
| Hinweis | Es gib verschiedene Modelle bitte vorher alle Daten mit dem Shop abgleichen |
| Maße & Infos | |
| Größe des Druckers | 405 x 410 x 453mm |
| Druckbereich | 210 x 210 x 205 mm |
| Druckerlautstärke | 45dB zwischen 55dB |
| Rahmen | Metallrahmen |
| Ausführung | mit und ohne Zubehör verfügbar |
| Gewicht | 11 kg |
| Verpackungsgewicht | 14,7 Kg |
| Montierung | Bausatz (fast komplett zusammengebaut) |
| Montierungszeit | unter einer Stunde |
| Lieferumfang Extras | Filamentrolle, Filament, Spulenhalter, Gummi Handschuhe, Speicherkarte , Ersatz Extruder, Spachtel, Seitenschneider, Pinzette |
| Display / Software | |
| Displaytyp | TFT-Touchscreen |
| Bildschirm | Vollfarbige, mehrsprachige, benutzerfreundliche Benutzeroberfläche, Filamenterkennung automatische Pause, wenn das Filament ausgeht oder abbricht |
| Eingabeformate | .STL, OBJ, .DAE, .AMF |
| Slicer | Cura / Cura Ausgabeformate: G-Code |
| Konnektivität | SD-Karte und USB-Unterstützung |
| Board | 32 Bit |
| Extruder Daten / Druckeigenschaften | |
| Extruderdüse | 1 |
| Düsendurchmesser | 0,4 mm |
| Schichtauflösung | 0,05-0,3 mm |
| Fahrgeschwindigkeit | 150 mm / s |
| Max. Druckgeschwindigkeit | 20 – 100 mm / s |
| empfohlene Geschwindigkeit | 60% |
| Max. Düsentemperatur | 260ºC |
| Umgebungstemperatur | 8ºC bis 40ºC |
| Genauigkeit X | 0,01 mm |
| Genauigkeit Y | 0,01 mm |
| Genauigkeit Z | 0,002 mm |
| Druckbett Daten | |
| Druckbett | beschichtete Platte |
| Druckbett beheizt | Ja |
| Betriebsdruck Betttemperatur | 80ºC bis 100ºC |
| Beschichtung | mikroporöser Beschichtung |
| Filament Daten | |
| Modellierung Technologie | FDM (Fused Deposition Modeling) |
| Filament Durchmesser | 1.75mm |
| Unterstützung Druckmaterialien | PLA, ABS, HIPS, HOLZ |
| Filamentständer Maße | 16cm x 18cm x 13cm |
| Elektronik | |
| Eingangsleistung | 100-240V AC, 50 / 60Hz, 1.5A |
| Druckbetrieb Watt | ca. 122 Watt |
| Anschlüsse | USB-Kabel mit dem PC Verbindung und SD-Karte |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden